| 名称 | 文件类型 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 基于 16S rDNA 和代谢组学技术的笑气中毒 小鼠肠道微生物研究 | 2026/9/10 | ||
| 基于 Bax/Bcl-2 信号通路探究钩藤提取物对实验兔复发性 单纯疱疹病毒性角膜炎的作用 | 2026/9/3 | ||
| 乳酸杆菌 /海茴香发酵物毒理安全性评价研究 | 2026/8/27 | ||
| In vitro anti‑photoaging activity of fermented polysaccharides from Sargassum fusiforme by Lactobacillus plantarum | 2026/8/20 | ||
| Bone marrow mesenchymal stem cells protect against cerebral amyloid angiopathy by enhancing neutrophil mitocytosis | 2026/8/13 | ||
| 芳香烃受体-NOD 样受体蛋白 3 炎症信号通路 在苯联合香烟暴露小鼠血液毒性中的作用 | 2026/8/6 | ||
| 外泌体源性 miR-23a-3p介导 ITGB8/TGF-β1 信号通路改善矽肺大鼠肺纤维化 | 2026/7/30 | ||
| 大分子防晒剂对防晒产品温和度的影响 | 2026/7/23 | ||
| 己酮可可碱调控芳烃受体减轻氯气诱导的急性肺损伤的作用研究 | 2026/7/14 | ||
| PI3K/AKT 通路激活 EMT 在 PET 微塑料致 小鼠肺纤维化中的作用 | 2026/7/9 | ||
| The role of macrophage polarization and related key molecules in pulmonary in昀氀ammation and 昀椀brosis induced by coal dust dynamic inhalation exposure in Sprague-Dawley rats | 2026/7/2 | ||
| 芦荟多糖对光老化小鼠皮肤组织中 caspase 3、caspase 12、CHOP水平的影响 | 2026/6/25 | ||
| 基于 Bax/Bcl-2 信号通路探究钩藤提取物对实验兔复发性 单纯疱疹病毒性角膜炎的作用 | 2026/6/18 | ||
| 氯丙嗪和噻洛芬酸在 3 种光毒性测试中致 p38 和 Erk1/2 表达变化 研究 | 2026/6/11 |
天津开发区合普工贸有限公司
电话:(022)27211551 27211540
24小时服务热线:(022)27211551
邮箱: tjhopemed@163.com
地址: 天津市西青区学府工业区思智道1号E60栋
邮编: 300392